立式恒溫恒濕試驗箱又名環境試驗機,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
執行與滿足標準及試驗方法:
GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低濕試驗方法
GB/T 2423.2-2008 高溫試驗方法
GJB150.3A一2009 高溫試驗方法
GJ B 150.4A一2009 低溫試驗方法
GB2423.22-2008 溫度變化速率試驗方法
GBT 2424.5-2006 溫度試驗箱性能確認
GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB/T2423.3-2008(1 EC68-2-3) 恒定濕熱試驗方法
GJ B 150.9A-2009 濕熱試驗方法
G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 交變濕熱方法
GB/T5170.18-2005 溫度護濕度組合回圈試驗設備檢定方法
GB/T10586-2006 濕熱試驗箱技術條件
GBT 2424.6-2006 溫度濕度試驗箱性能確認
GBT 2424.7-2006 (帶負載)溫度試驗箱的測量
技術參數
型號 | RL-A1-40(A-G) | RL-A1-80(A-G) | RL-A1-608(A-G) | RL-A1-800(A-G) | RL-A1-1000(A-G) |
內部尺寸WxHxD(cm) | 30x45x30 | 40x50x40 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD(cm) | 80x132x84 | 90x137x95 | 150x187x10 | 150x187x130 | 150x187x150 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||
溫濕度解析精度/均勻度 | 0.01℃;0.1 %R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||
升溫降溫時間 | 約3.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降2℃~10℃以上為特殊選用條件) | ||||
內外部材質 | 冷軋鋼板烤漆處理,內箱SUS 304#為不銹鋼 | ||||
保溫材質 | 耐高溫高密度聚胺脂硬質發泡絕緣體材料 | ||||
冷卻系統 | 風冷力單段壓縮機(-20℃),風、水冷式了雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護開關、冷媒高壓保護開關、超濕度超高溫產開關、保險絲、故障警告系統 | ||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內燈、隔板、干濕球紗布 | ||||
控制器 | 韓國“TEMI" South Korea "TEMI”或日本“OYO”牌Japan's "OYO" Brand任選Optional | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌France's "Tecumseh" Brand | ||||
電源 | 1 Φ220VAC土10% 50/60Hz & 3φ380VAC土10% 50/60Hz |
RL-A-408(A-G)高低溫交變濕熱試驗箱
RL-A-100(A-G)-高低溫交變濕熱試驗箱
RL-A1-40(A-G)-高低溫濕熱循環試驗箱
RL-A1-1000(A-G)-高低溫濕熱循環試驗箱
可程式恒溫恒濕試驗箱
RL-C-80(A-G)-恒溫恒濕試驗箱
RL-C-150(A-G)-恒溫恒濕試驗箱
RL-C-1000(A-G)-恒溫恒濕試驗箱
RL-A1-608(A-G)-高低溫濕熱循環試驗箱